Dimensione |
DS3 = ISO 4401-03 (CETOP 03) DS5 = ISO 4401-05 (CETOP 05) |
Temperatura |
Ambiente = -20 ÷ +50 °C Fluido = -20 ÷ +80 °C |
Viscosit fluido | 10 ÷ 400 cSt |
Grado di contaminazione del fluido | Secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15 |
Bobine | Per codici e caratteristiche, vedi bobine Serie C |
Codice fornitore | Corrente | Pressione max P-A-B ([bar]) | Pressione max T ([bar]) | QN max ([l/min]) | Simbolo* | Tipo bobine | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label DS5-S1/11N-D00-CC | DC | 320 | 210 | 150 | S1 | C31 | |
label DS5-S1/12N-A00-CA | AC | 320 | 140 | 120 | S1 | C25.4 | |
label DS5-S2/10N-D00-CC | DC | 320 | 210 | 150 | S2 | C31 | |
label DS5-S2/12N-A00-CA | AC | 320 | 140 | 120 | S2 | C25.4 | |
label DS5-S3/11N-D00-CC | DC | 320 | 210 | 150 | S3 | C31 | |
label DS5-S3/12N-A00-CA | AC | 320 | 140 | 120 | S3 | C25.4 | |
label DS5-S4/12N-D00-CC | DC | 320 | 210 | 150 | S4 | C31 | |
label DS5-S4/12N-A00-CA | AC | 320 | 140 | 120 | S4 | C25.4 | |
label DS5-RK/12N-D00-CC | DC | 320 | 210 | 150 | RK | C31 | |
label DS5-RK/12N-A00-CA | AC | 320 | 140 | 120 | RK | C25.4 | |
label DS5-TA/12N-D00-CC | DC | 320 | 210 | 150 | TA | C31 | |
label DS5-TA/12N-A00-CA | AC | 320 | 140 | 120 | TA | C25.4 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.