Fluido | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573.1. Gas inerti ed Ossigeno |
Pressione regolata min. e max. (bar) |
F = 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI) G = 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI ) D = 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI) |
Funzione valvola |
Standard: 3 Vie NC A richiesta: Con valvola di scarico integrata (non disponibile per pressione di lavoro 0-10,3 bar) |
Materiali | corpo: alluminio - copertura: tecnopolimero - guarnizioni: NBR o FKM |
Temperatura del Fluido (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Temperatura Ambiente (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Tensione di Alimentazione (V) | 12 ÷ 24 V DC (solo per versione CANopen) |
Tipo segnale di comando |
Standard: 0-10V (2); 4-20 mA (4) A richiesta: CANopen (C) |
Tipo di Connessione Elettrica | M12 5 Pin Maschio |
Consumo di corrente | Da un minimo di 110 ad un massimo di 200 mA (vedi dettaglio nel manuale prodotto) |
Grado Protezione IP | IP65 |
Isteresi (% FS) | 0,5% (Taglia 1); 0.7% (Taglia 2) |
Risoluzione (% FS) | 0,3 (Taglia 1); 0,6 (Taglia 2) |
Ripetibilità (% FS) | 0,4 |
Linearità (% FS) | 0,4 |
Tipo segnale di Feedback * | Segnale di errore (a richiesta: pressostato o pressostato a finestra) |
Codice fornitore | Taglia | Connessioni pneumatiche | Pressione regolata (bar) | Max pressione di ingresso (bar) | Segnale di Comando | Portata (Nl/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
label PME104-EF5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 6 | 11 | 0...10 V | 1100 |
label PME104-EF5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 6 | 11 | 4...20mA | 1100 |
label PME104-EG5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 7 | 11 | 0...10V | 1100 |
label PME104-EG5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 7 | 11 | 4...20mA | 1100 |
label PME104-ED5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 0...10V | 1100 |
label PME104-ED5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 4...20mA | 1100 |
label PME238-EF5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 6 | 11 | 0...10V | 4600 |
label PME238-EF5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 6 | 11 | 4...20mA | 4600 |
label PME238-EG5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 7 | 11 | 0...10V | 4600 |
label PME238-EG5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 7 | 11 | 4...20mA | 4600 |
label PME238-ED5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 0...10V | 4600 |
label PME238-ED5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 4...20mA | 4600 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.