• Diagnosi ed analisi dello stato di salute “Tecnologia CoilVision” (a richiesta) • Personalizzazione dei parametri di controllo • Flessibilità nella configurazione • Certificato UL-CSA • Disponibile a richiesta anche Manifold, IO-Link, Preset 5 bit (max 32 pressioni) • Modulare con la serie MD • Versione con o senza display |
Fluido | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Gas inerti ed Ossigeno |
Pressione regolata min. e max. (bar) |
B = 0 - 1 bar (0-14,5 PSI) D = 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI) F = 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI) E = 0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) G = 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI ) 2 = Sensore esterno opzionale* |
Funzione valvola |
Standard: 3 Vie NC A richiesta: Con valvola di scarico integrata (non disponibile per pressione di lavoro 0-10,3 bar) |
Materiali | corpo: alluminio - copertura: tecnopolimero - guarnizioni: NBR o FKM |
Temperatura del Fluido (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Temperatura Ambiente (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Tensione di Alimentazione (V) | 24 V DC |
Tipo segnale di comando |
Standard: 0-10V (2); 4-20 mA (4) A richiesta: Preset 5 bit (D); IO-Link (I) |
Tipo di Connessione Elettrica |
M12 8 Pin Maschio (Analogico e PreSet) M12 5 Pin Maschio (IO-Link) M12 12 Pin Maschio (Versione con sensore esterno) |
Consumo di corrente | Da un minimo di 105 ad un massimo di 250 mA (vedi dettaglio nel manuale prodotto) |
Grado Protezione IP | IP65 |
Isteresi (% FS) | 0,5% (Taglia 1); 0.7% (Taglia 2) |
Risoluzione (% FS) | 0,3 (Taglia 1); 0,6 (Taglia 2) |
Ripetibilità (% FS) | 0,4 |
Linearità (% FS) | 0,4 |
Tipo segnale di Feedback | 0-5 V DC e 4-20 mA “sempre presente nella versione con segnale di comando analogico (2) (4)” |
Diagnostica (opzionale) |
0D = con diagnostica Base 0W = connessione Wireless DW = connessione Wireless + diagnostica CoilVision 1D = IO-Link + diagnostica CoilVision |
Codice fornitore | Taglia | Connessioni pneumatiche | Pressione regolata (bar) | Max pressione di ingresso (bar) | Segnale di Comando | Portata (Nl/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
label PRE104-DB5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 1 | 2 | 0…10 V | 1100 |
label PRE104-DB5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 1 | 2 | 4…20 mA | 1100 |
label PRE104-DE5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 4 | 5 | 0…10 V | 1100 |
label PRE104-DE5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 4 | 5 | 4…20 mA | 1100 |
label PRE104-DF5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 6 | 11 | 0…10 V | 1100 |
label PRE104-DF5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 6 | 11 | 4…20 mA | 1100 |
label PRE104-DG5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 7 | 11 | 0…10 V | 1100 |
label PRE104-DG5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 7 | 11 | 4…20 mA | 1100 |
label PRE104-DD5I2E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 0…10 V | 1100 |
label PRE104-DD5I4E-00 | 1 | 1/4" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 4…20 mA | 1100 |
label PRE238-DB5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 1 | 2 | 0…10 V | 4600 |
label PRE238-DB5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 1 | 2 | 4…20 mA | 4600 |
label PRE238-DE5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 4 | 5 | 0…10 V | 4600 |
label PRE238-DE5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 4 | 5 | 4…20 mA | 4600 |
label PRE238-DF5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 6 | 11 | 0…10 V | 4600 |
label PRE238-DF5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 6 | 11 | 4…20 mA | 4600 |
label PRE238-DG5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 7 | 11 | 0…10 V | 4600 |
label PRE238-DG5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 7 | 11 | 4…20 mA | 4600 |
label PRE238-DD5I2E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 0…10 V | 4600 |
label PRE238-DD5I4E-00 | 2 | 3/8" | 0 ÷ 10,3 | 11 | 4…20 mA | 4600 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.