Codice fornitore | Assorbimento | Corrente | Frequenza ([Hz]) | Temperatura ambiente max ([°C]) | Voltaggio ([V]) |
---|---|---|---|---|---|
label WB4,5 24V 50-60Hz | 4,5 W - 7,5 VA | AC | 50-60 | -10 ÷ + 50 | 24 |
label WB4,5 110V 50-60Hz | 4,5 W - 7,5 VA | AC | 50-60 | -10 ÷ + 50 | 110 |
label WB4,5 220-230V 50-60Hz | 4,5 W - 7,5 VA | AC | 50-60 | -10 ÷ + 50 | 220-230 |
label WB5 12V DC | 5 W | DC | - | -10 ÷ + 50 | 12 |
label WB5 24V DC | 5 W | DC | - | -10 ÷ + 50 | 24 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.