Codice fornitore | Assorbimento | Corrente | Frequenza* ([Hz]) | Temperatura ambiente max ([°C]) | Voltaggio ([V]) |
---|---|---|---|---|---|
label 4818653D | 8 W - 26 VA | AC | 50 Hz | -40 ÷ +50 °C | 220-230 V |
label 481865A5 | 8 W - 26 VA | AC | 50 Hz | -40 ÷ +50 °C | 110 V |
label 481865A4 | 8 W - 26 VA | AC | 50 Hz | -40 ÷ +50 °C | 48 V |
label 481865A2 | 8 W - 26 VA | AC | 50 Hz | -40 ÷ +50 °C | 24 V |
label 481865C2 | 12 W | DC | - | -40 ÷ +50 °C | 24 V |
label 481865C1 | 12 W | DC | - | -40 ÷ +50 °C | 12 V |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.