Codice fornitore | Attacchi | Filtrazione ([µm]) | QN (6 bar Δp 0,5) ([Nl/min]) | Scarico condensa | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|
label MC104-F00 | 1/4” | 25 | 1500 | Semiautomatico | FT02 |
label MC104-F10 | 1/4” | 5 | 1150 | Semiautomatico | FT02 |
label MC238-F00 | 3/8” | 25 | 3500 | Semiautomatico | FT02 |
label MC238-F10 | 3/8” | 5 | 2600 | Semiautomatico | FT02 |
label MC202-F00 | 1/2” | 25 | 4600 | Semiautomatico | FT02 |
label MC202-F10 | 1/2” | 5 | 3600 | Semiautomatico | FT02 |
label MC238-F13 | 3/8” | 5 | 2600 | Automatico | FT03 |
label MC238-F03 | 3/8” | 25 | 3500 | Automatico | FT03 |
label MC202-F03 | 1/2” | 25 | 4600 | Automatico | FT03 |
label MC202-F13 | 1/2” | 5 | 3600 | Automatico | FT03 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.