Codice fornitore | Attacchi | Misurazione QN (Pa 10 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione* ([bar]) | Simbolo | Tipo costruttivo |
---|---|---|---|---|---|---|
label MC104-R00 | 1/4” | 6 bar Δp 0,5 | 800 | 0÷10 | PR02 | Relieving |
label MC104-R01 | 1/4” | 6 bar Δp 0,5 | 800 | 0÷10 | PR01 | Senza Relieving |
label MC238-R00 | 3/8” | 6 bar Δp 0,5 | 1100 | 0÷10 | PR02 | Relieving |
label MC238-R01 | 3/8” | 6 bar Δp 0,5 | 1100 | 0÷10 | PR01 | Senza Relieving |
label MC202-R00 | 1/2” | 6 bar Δp 0,5 | 900 | 0÷10 | PR02 | Relieving |
label MC202-R01 | 1/2” | 6 bar Δp 0,5 | 900 | 0÷10 | PR01 | Senza Relieving |
label MC104-R10 | 1/4” | 4 bar Δp 0,5 | 1050 | 0÷4 | PR02 | Relieving |
label MC202-R10 | 1/2” | 4 bar Δp 0,5 | 4500 | 0÷4 | PR02 | Relieving |
label MC238-R10 | 3/8” | 4 bar Δp 0,5 | 2000 | 0÷4 | PR02 | Relieving |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.