Codice fornitore | Attacchi In-Out | Attacchi scarico | Comando | Misurazione portata | QN di scarico ([Nl/min]) | QN di utilizzo ([Nl/min]) | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label MC104-V16 | 1/4” | 1/8” | Elettrico * | 6 bar Δp 1 | 1080 | 1430 | EV10 |
label MC238-V16 | 3/8” | 1/4” | Elettrico * | 6 bar Δp 1 | 2380 | 4750 | EV10 |
label MC202-V16 | 1/2” | 1/4” | Elettrico * | 6 bar Δp 1 | 2380 | 4900 | EV10 |
label MC104-V36 | 1/4” | 1/8” | Pneumatico | 6 bar Δp 1 | 1080 | 1430 | VP01 |
label MC238-V36 | 3/8” | 1/4” | Pneumatico | 6 bar Δp 1 | 2380 | 4750 | VP01 |
label MC202-V36 | 1/2” | 1/4” | Pneumatico | 6 bar Δp 1 | 2380 | 4900 | VP01 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.