Codice fornitore | Attacchi | Filtrazione ([µm]) | Indicatore intasamento* | QN (6 bar Δp 1) ([Nl/min]) | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|
label 491.620S | 1/4” | 0,01 | Senza | 370 | FA03 |
label 491.621S | 1/4” | 0,01 | Con indicatore | 370 | FA03 |
label 491.660M | 1/2” | 0,01 | Senza | 1000 | FA03 |
label 491.661M | 1/2” | 0,01 | Con indicatore | 1000 | FA03 |
label 491.630S | 3/8” | 0,01 | Senza | 420 | FA03 |
label 491.631S | 3/8” | 0,01 | Con indicatore | 420 | FA03 |
label 491.680M | 3/4” | 0,01 | Senza | 1100 | FA03 |
label 491.681M | 3/4” | 0,01 | Con indicatore | 1100 | FA03 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.