Codice fornitore | Attacchi In-Out | Costruzione | QN di utilizzo (6 bar Δp 1) ([Nl/min]) | Simbolo | Uscite frontali | Uscite sup-inf |
---|---|---|---|---|---|---|
label 486.20 | 1/4" | Senza VNR | 4200 | BL01 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 3/8" |
label 486.30 | 3/8" | Senza VNR | 5000 | BL01 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 3/8" |
label 486.60 | 1/2" | Senza VNR | 9000 | BL01 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 1/2" |
label 486.80 | 3/4" | Senza VNR | 11000 | BL01 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 1/2" |
label 486.21 | 1/4" | Con VNR | 900 | BL02 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 3/8" |
label 486.31 | 3/8" | Con VNR | 900 | BL02 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 3/8" |
label 486.61 | 1/2" | Con VNR | 4000 | BL02 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 1/2" |
label 486.81 | 3/4" | Con VNR | 5000 | BL02 | 1/4" - 1/4" | 3/8" - 1/2" |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.