Codice fornitore | Attacchi | Filtrazione ([µm]) | QN (6 bar Δp 1) ([Nl/min]) | Regolazione ([bar]) | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|
label 480.922S | 1/4” | 5 | 1800 | 0÷6 | FR01 |
label 480.932S | 3/8” | 5 | 2700 | 0÷6 | FR01 |
label 480.962M | 1/2” | 5 | 4950 | 0÷6 | FR01 |
label 480.982M | 3/4” | 5 | 5850 | 0÷6 | FR01 |
label 480.923S | 1/4” | 5 | 1800 | 0÷10 | FR01 |
label 480.933S | 3/8” | 5 | 2700 | 0÷10 | FR01 |
label 480.963M | 1/2” | 5 | 4950 | 0÷10 | FR01 |
label 480.983M | 3/4” | 5 | 5850 | 0÷10 | FR01 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.