Codice fornitore | Attacchi | Filtrazione ([µm]) | Misurazione QN | QN ([Nl/min]) | Simbolo | Taglia |
---|---|---|---|---|---|---|
label 405.538S | * 3/4” | 40 | 6 bar Δp 1 | 6700 | FT02 | Compact |
label 405.539S | 1” | 40 | 6 bar Δp 1 | 6700 | FT02 | Compact |
label 322.548S | * 3/4” | 40 | 6 bar Δp 1 | 10000 | FT02 | Large |
label 322.549S | 1” | 40 | 6 bar Δp 1 | 10000 | FT02 | Large |
label 322.5410S | * 1”1/4 | 40 | 6 bar Δp 1 | 12500 | FT02 | Max |
label 322.5411S | 1”1/2 | 40 | 6 bar Δp 1 | 12500 | FT02 | Max |
label 456.511S | * 1"1/2 | 40 | 6 bar Δp 0,5 | 15830 | FT02 | Super |
label 456.512S | 2" | 40 | 6 bar Δp 0,5 | 15830 | FT02 | Super |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.