Codice fornitore | Attacchi | Capacità tazza ([cm³]) | QN (6 bar Δp 1) ([Nl/min]) | Simbolo | Taglia |
---|---|---|---|---|---|
label 407.038S | * 3/4” | 135 | 6330 | LU01 | Compact |
label 407.039S | 1” | 135 | 6330 | LU01 | Compact |
label 300.080S | * 3/4” | 360 | 7330 | LU01 | Large |
label 300.090S | 1” | 360 | 7330 | LU01 | Large |
label 327.410S | * 1”1/4 | 360 | 7830 | LU01 | Max |
label 327.411S | 1”1/2 | 360 | 7830 | LU01 | Max |
label 457.011S | * 1"1/2 | 600 | 14000 | LU01 | Super |
label 457.012S | 2" | 600 | 14000 | LU01 | Super |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.