Codice fornitore | Attacchi | Misurazione portata (Pa 8 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione ([bar]) | Simbolo | Taglia | Tipo Manometro In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label 406.483 | * 3/4” | 6 bar Δp 1 | 5330 | 0,5÷10 | PR02 | Compact | 215 |
label 406.493 | 1” | 6 bar Δp 1 | 5330 | 0,5÷10 | PR02 | Compact | 215 |
label 280.583 | * 3/4” | 6 bar Δp 1 | 7830 | 0,5÷10 | PR02 | Large | 215 |
label 280.593 | 1” | 6 bar Δp 1 | 7830 | 0,5÷10 | PR02 | Large | 215 |
label 280.5103 | * 1”1/4 | 6 bar Δp 1 | 12160 | 0,5÷10 | PR02 | Max | 215 |
label 280.5113 | 1”1/2 | 6 bar Δp 1 | 12160 | 0,5÷10 | PR02 | Max | 215 |
label 417.4113 | * 1"1/2 | 6 bar Δp 1 | 25000 | 0,5÷10 | PR02 | Super | 218/215 |
label 417.4123 | 2" | 6 bar Δp 1 | 25000 | 0,5÷10 | PR02 | Super | 218/215 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.