Codice fornitore | Attacchi | Misurazione Portata (Pa 7-8 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione ([bar]) | Simbolo | Taglia | Tipo manometro | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 286.425 | 1/4” | 6 bar Δp 1 | 430 Nl/min | 0,5÷25 | PR02 | Small | 745 | Air |
label 286.400 | 1/4” | 6 bar Δp 1 | 2,5 l/min | 0,5÷10 | PR01 | Small | 734 | Water |
label 274.465 | 1/2” | 6 bar Δp 1 | 1250 Nl/min | 0,5÷25 | PR02 | Medium | 217 | Air |
label 274.400 | 1/2” | 6 bar Δp 1 | 15 l/min | 0,5÷10 | PR01 | Medium | 215 | Water |
label 280.585 | 3/4” | 6 bar Δp 1 | 7830 Nl/min | 0,5÷25 | PR02 | Large | 217 | Air |
label 280.400 3/4 | 3/4” | 6 bar Δp 1 | 24 l/min | 0,5÷10 | PR01 | Large | 215 | Water |
label 280.595 | 1” | 6 bar Δp 1 | 7830 Nl/min | 0,5÷25 | PR02 | Large | 217 | Air |
label 280.400 1" | 1” | 6 bar Δp 1 | 24 l/min | 0,5÷10 | PR01 | Large | 215 | Water |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.